Характеристики
| Абсолютная погрешность по времени, сек | ±0,05 |
| Скоростной диапазон, км/час | 250 |
| Абсолютная погрешность измерения скорости, км/час | |
| Напряжения питания, В | 8-35 |
| Максимальная потребляемая мощность, мА | не более 100 мА (в режиме печати не более 3А) |
| Габариты тахографа (ДхШхВ), не более, мм | гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Масса, не более кг | 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -20 до +70, датчик движения от -40 до +135, блок памяти до -40 |
| Разрешающая способность дисплея | 160х32 |
| Количество считывателей смарт карт | 2 |
| Навигационная система | ГЛОНАСС\GPS |

